Product Availability
Annuities By State
Bonus Annuity1 | Growth Annuity1 | Personal Income Annuity2 | Personal Protection Choice2 | MYAnnuity 5X, 7X3 | Simple Annuity4 | |
AK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AZ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CA | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
CO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ID | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KY | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ME | No | No | No | No | No | No |
MI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ND | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NJ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NY | No | No | No | No | Yes | No |
OH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WY | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notes
1. Nassau Bonus Annuity and Nassau Growth Annuity:
- Certain riders may not be available in all states
- Nursing Home Waiver not available in CA
- The Return of Premium Surrender Benefit is not available in AK, CT, HI, KY, LA, MN, MO, NJ, NC, OR, PA, RI, TX, UT, VA, or WA.
2. Personal Protection Choice and Personal Income Annuity:
- Personal Protection Choice Care Benefit Protection not available in CA.
- Nursing Home Waiver not available in CA.
- The Return of Premium Surrender Benefit is not available in AK, CT, HI, KY, LA, MN, MO, NJ, NC, OR, PA, RI, TX, UT, VA, or WA.
3. MYAnnuity:
- NY has only the MYAnnuity 5X available. No 7X option available.
4. Simple Annuity:
Issuing Companies and Surrender Schedules by State
Personal Income Annuity - Availability Chart
Personal Protection Choice - Availability Chart
Important Disclosures
For producer use only. Not for distribution to the public.
Products issued by Nassau Life Insurance Company (East Greenbush, NY) and Nassau Life and Annuity Company (Hartford, CT). In California, Nassau Life and Annuity Company does business as “Nassau Life and Annuity Insurance Company.” Nassau Life and Annuity Company is not authorized to conduct business in ME and NY, but that is subject to change.
Nassau Life and Annuity Company and Nassau Life Insurance Company are subsidiaries of Nassau Financial Group.
The insurers referenced above are separate entities and each is responsible for its own financial condition and contractual obligations.
©2023 Nassau
BPD39356 2-23